接口:hs_const
描述:获取沪股通、深股通成分数据
创新互联是专业的永福网站建设公司,永福接单;提供成都做网站、成都网站建设,网页设计,网站设计,建网站,PHP网站建设等专业做网站服务;采用PHP框架,可快速的进行永福网站开发网页制作和功能扩展;专业做搜索引擎喜爱的网站,专业的做网站团队,希望更多企业前来合作!
注:tushare库下载和初始化教程,请查阅我之前的文章
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述
hs_type | str | Y | 类型SH沪股通SZ深股通
is_new | str | N | 是否最新 1 是 0 否 (默认1)
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述
ts_code | str | Y | TS代码
hs_type | str | Y | 沪深港通类型SH沪SZ深
in_date | str | Y | 纳入日期
out_date | str | Y | 剔除日期
is_new | str | Y | 是否最新 1是 0否
接口使用
pro = ts.pro_api()
#获取沪股通成分
df = pro.hs_const(hs_type='SH')
#获取深股通成分
df = pro.hs_const(hs_type='SZ')
数据样例
ts_code hs_type in_date out_date is_new
0 603818.SH SH 20160613 None 1
1 603108.SH SH 20161212 None 1
2 600507.SH SH 20141117 None 1
3 601377.SH SH 20141117 None 1
4 600309.SH SH 20141117 None 1
5 600298.SH SH 20141117 None 1
6 600018.SH SH 20141117 None 1
7 600483.SH SH 20151214 None 1
8 600068.SH SH 20141117 None 1
9 600594.SH SH 20141117 None 1
10 603806.SH SH 20160613 None 1
11 600867.SH SH 20141117 None 1
12 601012.SH SH 20141117 None 1
13 601231.SH SH 20141117 None 1
14 601888.SH SH 20151214 None 1
15 601099.SH SH 20141117 None 1
16 603025.SH SH 20151214 None 1
文章名称:python调用tushare获取沪股通、深股通成份股数据
网站地址:http://lswzjz.com/article/gecdio.html